| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.09 g/l | 
		199 µS/cm | 
		3.01 mg/l | 
		- NTU | 
		- µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.09 g/l | 
		172 µS/cm | 
		4.1 mg/l | 
		75 NTU | 
		4.12 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		 | 
		- g/l | 
		- µS/cm | 
		- mg/l | 
		- NTU | 
		- µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.1 g/l | 
		214 µS/cm | 
		3.86 mg/l | 
		61 NTU | 
		3.23 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.19 g/l | 
		367 µS/cm | 
		1.09 mg/l | 
		7 NTU | 
		5.76 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.1 g/l | 
		216 µS/cm | 
		3.79 mg/l | 
		52 NTU | 
		3.31 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.1 g/l | 
		206 µS/cm | 
		2.69 mg/l | 
		20 NTU | 
		3.13 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.1 g/l | 
		213 µS/cm | 
		3.85 mg/l | 
		- NTU | 
		- µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 11:50 | 
		0.1 g/l | 
		213 µS/cm | 
		4.21 mg/l | 
		50 NTU | 
		2.47 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
		DO | 
		Turb. | 
		Chl. | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.11 g/l | 
		206 µS/cm | 
		- mg/l | 
		46 NTU | 
		3.33 µg/l | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.12 g/l | 
		237 µS/cm | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.22 g/l | 
		425 µS/cm | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.11 g/l | 
		213 µS/cm | 
	
	
		| Time | 
		Sal | 
		Cond | 
	
	
		| 12:00 | 
		0.13 g/l | 
		246 µS/cm | 
	
	
		| คำอธิบายสีตัวอักษร | 
	
	
		| ปกติ | 
		เฝ้าระวัง | 
		วิกฤต | 
	
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568